Third Position in Pictures
Click on the name of a scale to see the same scale in word format.
| bb | Bb | |||||||||
| b | Eb | Gb | B | |||||||
| BLOW | C | E | G | C | E | G | C | E | G | C |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DRAW | D | G | B | D | F | A | B | D | F | A |
| b | Db | Gb | Bb | Db | Ab | |||||
| bb | F | A | ||||||||
| bbb | Ab | |||||||||
| bb | Bb | |||||||||
| b | Eb | Gb | B | |||||||
| BLOW | C | E | G | C | E | G | C | E | G | C |
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| DRAW | D | G | B | D | F | A | B | D | F | A |
| b | Db | Gb | Bb | Db | Ab | |||||
| bb | F | A | ||||||||
| bbb | Ab | |||||||||



